Fasilitas MASJID JAMI' SULAIMAN

Nama Fasilitas Jumlah Satuan Kondisi Keterangan
1. 2 - 0
2. 0 - 0
3. 0 - 0
4. 0 - 0
5. 0 - 0
6. 0 - 0
7. 0 - 0
8. 0 - 0
9. 1 - 0
10. 1 - 0
11. 1 - 0
12. 1 1 baik Bantuan dari Mas Hudan
13. 0 - 0
14. 0 - 0
15. 0 - 0
16. 0 - 0
17. 0 - 0
18. 10 10 baik 0
19. 7 - 0
20. 5 - baik 0
21. 1 - baik 0
22. 10 10 baik Donatur
23. 1 - 0
24. 0 - 0
25. 1 1 baik Swadya
26. 0 - 0
27. 3 3 baik Donatur
28. 0 - 0
29. 0 - 0
30. 0 - 0
31. 0 - 0
32. 1 - 0
33. 1 - 0
34. 2 - 0
35. 0 - 0
36. 4 - 0
37. 1 - baik Donatur
38. 0 - 0
39. 0 - 0
40. 0 - 0
41. 0 - 0
42. 1 1 rusak 0
43. 1 - 0
44. 0 - 0
45. 0 - 0
46. 0 - 0
47. 0 - 0
48. 0 - 0
49. 1 1 baik 0
50. 0 - 0
51. 0 - 0
52. 8 8 baik Donatur
53. 0 - 0
54. 4 - baik 0
55. 3 - baik 0
56. 0 - 0
57. 1 1 baik 0
58. 1 1 baik 0
59. 4 4 baik Inventaris
60. 1 1 baik Donatur
61. 0 - 0
62. 0 - 0
63. 0 - 0
64. 0 - 0
65. 0 - 0
66. 0 - 0
67. 0 - 0
68. 0 - 0
69. 0 - 0
70. 0 - 0
71. 0 - 0
72. 0 - 0
73. 0 - 0
74. 0 - 0
75. 0 - 0
76. 0 - 0
77. 1 - 0
78. 0 - 0
79. 3 3 baik Bantuan
80. 0 - 0
81. 0 - 0
82. 0 - 0
83. 0 - 0
84. 0 - 0
85. 0 - 0
86. 1 - 0
87. 0 - 0
88. 0 - 0
89. 0 - 0
90. 0 - 0
91. 0 - 0
92. 0 - 0
93. 0 - 0
94. 0 - 0
95. 1 baik 0
96. 0 - 0
97. 1 - 0
98. 0 - 0
99. 0 - 0
100. 0 - 0
101. 0 - 0
102. 1 1 baik Donatur Utama
103. 1 1 baik Donatur
104. 0 - 0
105. 0 - 0
106. 0 - 0
107. 0 - 0
108. 0 - 0
109. 1 - 0
110. 0 - 0
111. 1 1 rusak 0
112. 0 - 0
113. 2 baik 0
114. 2 - baik Donatur
115. 2 baik 0
116. 0 - 0
117. 0 - 0
118. 1 1 baik 0
119. 0 - 0
120. 1 1 baik Halaman Masjid
121. 0 - 0
122. 0 - 0
123. 1 - baik 0
124. 0 - - 0
125. 0 - - 0
126. 0 - - 0
127. 0 - - 0
128. 0 - - 0
129. 0 - - 0
130. 0 - - 0
131. 0 - - 0
132. 0 - - 0
133. 0 - - 0